Türkiye otomotiv sektöründe son durum
Türkiye Otomotiv Sektörü Temmuz 2025 Aylık İhracat Rakamları
| 1000 USD | Temmuz | |||
| Sektörler | 2024 | 2025 | Değişim (’25/’24) % | Pay(25) (%) |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.119.674 | 3.837.870 | 23,0 | 15,4 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.583.424 | 3.433.803 | 32,9 | 13,8 |
| Hazır Giyim ve Konfeksiyon | 1.657.565 | 1.584.768 | -4,4 | 6,4 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.407.447 | 1.567.617 | 11,4 | 6,3 |
| Çelik | 1.415.848 | 1.370.483 | -3,2 | 5,5 |
| Toplam | 22.475.539 | 24.951.877 | 11,0 | 100,0 |
Kaynak: TİM
- Türkiye İhracatı Temmuz 2025’te %11 artarak 24 milyar 952 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Temmuz 2025’te otomotiv endüstrisi %23 artışla Türkiye ihracatında birinci sırada yer almıştır. Temmuz 2025’de otomotiv endüstrisi 3 milyar 838 milyon USD’lik ihracata imza atmıştır. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay %15,4 olmuştur.
- Otomotiv endüstrisinin Temmuz 2025 ihracatı 3,8 milyar USD olmuştur. Bu rakam bugüne kadar Temmuz ayında ulaşılan en yüksek ihracat rakamıdır.
- Temmuz ayında tüm ana ürün gruplarında binek otomobiller dışındaki ürün gruplarında çift haneli, Çekiciler ve Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda üç haneli artış görülmüştür.
- Almanya’ya %69, Fransa’ya %48, İspanya’ya %35, Slovenya’ya %23 ihracat artışları dikkat çekmiştir.
- İlk 7 ay geride kalırken otomotiv endüstrisi ihracatı bu dönemde %15 artmış ve 23 milyar 822 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye Otomotiv Sektörü Temmuz 2025 Aylık Mal Grubu İhracatı
| 2024 | 2025 | 25/24 | 2025 | |
| Ürün Grubu | Fob USD | Fob USD | Değ.% | Pay |
| Tedarik Endüstrisi | 1.230.787.570 | 1.363.068.039 | 10,7% | 35,5% |
| Binek Otomobiller | 1.160.431.977 | 1.203.766.502 | 3,7% | 31,4% |
| Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar | 496.529.452 | 626.746.798 | 26,2% | 16,3% |
| Otobüs Minibüs Midibüs | 141.866.543 | 317.780.836 | 124,0% | 8,3% |
| Çekiciler | 61.890.305 | 222.645.771 | 259,7% | 5,8% |
| Toplam | 3.119.674.232 | 3.837.870.028 | 23,0% | 100% |
- Tedarik Endüstrisi ihracatı Temmuz 2025’te 1 milyar 363 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Tedarik endüstrisi otomotiv ihracatında en büyük ürün grubunu oluşturmuştur.
- Binek Otomobiller ihracatı Temmuz 2025’te %4 artmış ve 1 milyar 204 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
- Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %26 artışla 627 milyon USD, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı %124 artışla 318 milyon USD, Çekiciler ihracatı da %260 artışla 223 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
- Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olmuştur. Almanya’ya ihracat %17 artmıştır. Önemli pazarlarımızdan ABD’ye %6, Romanya’ya %29, Fransa’ya %5, İtalya’ya %15, Birleşik Krallığa %10, Polonya’ya %15, İspanya’ya %1, Belçika’ya %28, Fas’a %44 ihracat artışı yaşanmıştır, Rusya Federasyonu’na %50 ihracat düşüşü yaşanmıştır.
- Temmuz 2025’te binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat %11 artarken, önemli pazarlarımızdan Almanya’ya %86, Slovenya’ya %58, Hollanda’ya %83, Belçika’ya %46, Yunanistan’a %100, Fas’a %250 ihracat artışı Birleşik Krallığa %28, İtalya’ya %23, İspanya’ya %14 ihracat düşüşü yaşanmıştır.
- Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Almanya’ya %679, Fransa’ya%177, İtalya’ya %23, İspanya’ya %196 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a %11, Slovenya’ya %23 ihracat düşüşü yaşanmıştır.
- Otobüs-Minibüs-Midibüslerde Fransa’ya %197, Almanya’ya %898, İspanya’ya %188, İtalya’ya %160, Birleşik Krallık’a %33 ihracat artışı yaşanmıştır.
- Çekiciler ihracatında ise İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Slovenya’ya yüksek oranlı ihracat artışları yaşanmıştır.
Türkiye Otomotiv Sektörü Temmuz 2025 Aylık Ülke İhracatı
| ÜLKE | 2024 TEMMUZ FOB USD | 2025 TEMMUZ FOB USD | Değişim FOBD% | PAY% |
| ALMANYA | 377.114.459 | 639.089.037 | 69% | 16,7% |
| BİRLEŞİK KRALLIK | 456.832.145 | 429.387.347 | -6% | 11,2% |
| FRANSA | 288.839.537 | 427.380.813 | 48% | 11,1% |
| İTALYA | 278.573.029 | 289.067.227 | 4% | 7,5% |
| İSPANYA | 207.984.751 | 281.493.969 | 35% | 7,3% |
| SLOVENYA | 174.615.132 | 214.058.564 | 23% | 5,6% |
| POLONYA | 191.582.639 | 163.896.785 | -14% | 4,3% |
| BELÇİKA | 98.900.742 | 141.503.536 | 43% | 3,7% |
| ROMANYA | 100.752.047 | 139.946.382 | 39% | 3,6% |
| BİRLEŞİK DEVLETLER | 114.136.596 | 126.559.931 | 11% | 3,3% |
| İLK 10 ÜLKE TOPLAMI | 2.289.331.078 | 2.852.383.592 | 25% | 74,3% |
| TOPLAM | 3.119.674.232 | 3.837.870.028 | 23% | 100,0% |
- Temmuz 2025’te Türkiye Otomotiv İhracatında Almanya 639 milyon USD’lik ihracat ile en fazla ihracat yapılan ülke konumundadır. Almanya’ya yönelik ihracat %69 artmıştır.
- 2025 yılının yedinci ayında, Birleşik Krallık 429 milyon USD’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazarımız oldu. Üçüncü büyük pazarımız konumunda yer alan Fransa’ya yönelik ihracatımız ise %48 artışla 427 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
- Temmuz ayında önemli pazarlarımızdan İtalya’ya %4, İspanya %35, Slovenya %23, Belçika’ya %43, Romanya’ya %39, ABD’ye %11, ihracat artışı yaşanırken Polonya’ya%14 ihracat düşüşü yaşanmıştır.
Türkiye Otomotiv Sektörü Temmuz 2025 Aylık Ülke Grubu İhracatı
| Ülke Grubu | 2024 TEMMUZ FOB USD | 2025 TEMMUZ FOB USD | FOBD Değişim % | Pay % |
| AB | 2.033.465.793 | 2.727.530.892 | 34% | 71,1% |
| Diğer Avrupa Ülkeleri | 527.867.763 | 503.911.911 | -5% | 13,1% |
| Kuzey Amerika Serbest Ticaret | 148.131.760 | 168.159.680 | 14% | 4,4% |
| Afrika Ülkeleri | 109.514.182 | 160.790.636 | 47% | 4,2% |
| Bağımsız Devletler Topluluğu | 134.402.836 | 98.436.479 | -27% | 2,6% |
| Ortadoğu Ülkeleri | 65.409.222 | 78.125.483 | 19% | 2,0% |
| Diğer Amerikan Ülkeleri | 32.512.328 | 40.714.360 | 25% | 1,1% |
| Uzakdoğu Ülkeleri | 10.963.078 | 23.620.352 | 115% | 0,6% |
| TOPLAM | 3.119.674.232 | 3.837.870.028 | 23% | 100,0% |
- Temmuz 2025’te Avrupa Birliği ülkeleri %71 pay ve 2 milyar 728 milyon USD ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer almaktadır. AB ülkelerine yönelik ihracat %34 artmıştır.
- Diğer Avrupa Ülkeleri %13 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat %5 azalmıştır. Temmuz ayında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine %14, Afrika Ülkelerine %47, Ortadoğu Ülkeleri’ne %19, Diğer Amerikan Ülkelerine %25, Uzakdoğu Ülkelerine %115 ihracat artışı yaşanırken Bağımsız Devletler Topluluğuna %27 ihracat azalmıştır.
Türkiye Ocak- Temmuz 2025 Kümülatif İhracat Rakamları
| 1000 USD | Ocak-Temmuz | |||
| Sektörler | 2024 | 2025 | Değişim (’25/’24) % | Pay(25) (%) |
| Otomotiv Endüstrisi | 20.809.245 | 23.822.213 | 14,5 | 15,2 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 18.376.953 | 19.203.067 | 4,5 | 12,3 |
| Elektrik ve Elektronik | 9.239.747 | 9.890.918 | 7,0 | 6,3 |
| Hazır Giyim ve Konfeksiyon | 10.345.965 | 9.704.946 | -6,2 | 6,2 |
| Çelik | 9.328.945 | 9.615.343 | 3,1 | 6,1 |
| TOPLAM | 148.704.290 | 156.360.301 | 5,1 | 100,0 |
- Türkiye İhracatı Ocak-Temmuz 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 artarak 156 milyar 360 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Otomotiv Endüstrisi ihracatı %14,5 artmış ve yaklaşık 24 milyar dolar ile Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korumuştur.
Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak- Temmuz 2025 Kümülatif Mal Grubu İhracatı
| 2024 | 2025 | 25/24 | 2025 | |
| Ürün Grubu | FOB USD | FOB USD | DEĞ. % | PAY% |
| Tedarik Endüstrisi | 8.463.910.110 | 9.040.583.709 | 7% | 38,0% |
| Binek Otomobiller | 6.802.960.133 | 7.521.468.955 | 11% | 31,6% |
| Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar | 3.347.079.840 | 3.835.219.682 | 15% | 16,1% |
| Otobüs Minibüs Midibüs | 1.436.712.057 | 1.800.221.598 | 25% | 7,6% |
| Çekiciler | 548.182.737 | 1.068.276.520 | 95% | 4,5% |
| TOPLAM | 20.809.245.052 | 23.822.213.296 | 14% | 100% |
- Tedarik endüstrisi ihracatı 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %7 artarak 9 milyar 41 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Tedarik endüstrisinin tüm otomotiv ihracatından aldığı pay %38 olmuştur.
- Ocak – Temmuz döneminde binek otomobiller ihracatı %11, Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %15, otobüs minibüs midibüs ihracatı %25 Çekiciler ihracatı %95 artmıştır.
Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Temmuz 2025 Kümülatif Ülke İhracatı
| ÜLKE | 2024 Ocak – Temmuz FOB USD | 2025 Ocak – Temmuz FOB USD | Değişim FOBD% | PAY% |
| ALMANYA | 2.810.060.770 | 3.836.361.504 | 37% | 16,1% |
| FRANSA | 2.366.041.946 | 2.697.459.227 | 14% | 11,3% |
| BİRLEŞİK KRALLIK | 2.389.550.762 | 2.486.911.700 | 4% | 10,4% |
| İSPANYA | 1.440.242.845 | 1.995.202.250 | 39% | 8,4% |
| İTALYA | 1.941.933.912 | 1.936.563.494 | 0% | 8,1% |
| SLOVENYA | 858.107.713 | 1.323.264.573 | 54% | 5,6% |
| POLONYA | 924.704.101 | 1.031.286.913 | 12% | 4,3% |
| BELÇİKA | 721.016.837 | 979.538.539 | 36% | 4,1% |
| ROMANYA | 613.331.437 | 879.017.965 | 43% | 3,7% |
| BİRLEŞİK DEVLETLER | 677.926.003 | 712.464.032 | 5% | 3,0% |
| İLK 10 ÜLKE TOPLAMI | 14.742.916.325 | 17.878.070.198 | 21% | 75,1% |
| TOPLAM | 20.809.245.052 | 23.822.213.296 | 14% | 100% |
- 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye Otomotiv İhracatında Almanya 3 milyar 836 milyon USD ile ilk sırada yer almaktadır.
- Ocak-Temmuz 2025 döneminde Almanya’ya %37, Fransa %14, Birleşik Krallık %4, İspanya %39, Slovenya %54, Polonya’ya %12, Belçika’ya %36, Romanya ‘ya %43, ABD’ye %5 ihracat artışı yaşanmıştır.
Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Temmuz 2025 Kümülatif Ülke Grubu İhracatı
| Ülke Grubu | 2024 OCAK – TEMMUZ FOB USD | 2025 OCAK-TEMMUZ FOB USD | FOBD Değişim % | Pay % |
| Avrupa Birliği Ülkeleri | 13.954.397.030 | 17.239.729.027 | 24% | 72,4% |
| Diğer Avrupa Ülkeleri | 2.829.212.258 | 2.993.522.170 | 6% | 12,6% |
| Kuzey Amerika Serbest Ticaret | 857.228.617 | 904.399.966 | 6% | 3,8% |
| Afrika Ülkeleri | 795.670.143 | 843.416.534 | 6% | 3,5% |
| Bağımsız Devletler Topluluğu | 972.921.449 | 636.730.955 | -35% | 2,7% |
| Ortadoğu Ülkeleri | 756.190.567 | 462.606.285 | -39% | 1,9% |
| Diğer Amerikan Ülkeleri | 174.169.560 | 251.651.691 | 44% | 1,1% |
| TOPLAM | 20.809.245.052 | 23.822.213.296 | 14% | 100% |
- 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde AB ülkeleri %72,4 pay ve 17 milyar 240 milyon USD ihracat ile otomotiv ihracatımızda en önemli pazar konumunu korumuştur.
- Bu dönemde, Diğer Avrupa Ülkelerine %6, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bolgesine %6, Afrika Ülkelerine %6, Diğer Amerikan Ülkelerine %44 ihracat artışı, Bağımsız Devletler Topluluğuna %35, Ortadoğu Ülkelerine % %-39 ihracat düşüşü yaşanmıştır.



